产品中心
djfjgfgjhfgh
tyetyerty
dfgjhdjghj
品名 DF05020
风扇转速
物料编码
风扇风量
产品类型
风扇风压
发光类型
风扇噪音
产品用途
额定电压
风扇尺寸 50*50*20
电源接口
 
 
产品描述
尺寸:50 * 50 * 20毫米
框架:热塑料,UL 94V-0
叶轮:热塑性,UL 94V-0
引线:UL类型或等效(+):红色(-):黑色
电机保护:阻抗保护,反向极性保护
工作温度:-10’c—70’c 35%—85%RH
储存温度:-40’c—80’c 35%----85%RH
轴承类型:B2双滚珠轴承 RF液压轴承  FDB轴承
风扇型号 轴承类型 额定电压 工作电压 电流 转速 风量 风压 噪音 重量
PARTNO B VDC VDC Amp R.P.M CFM mm H2O dB-A G
DF0502005XUN  B2 or RF or FD 5 3.5---5.75 0.22 6000 14.6 4.85 38.41 30
DF0502005XUN B2 or RF or FD 5 0.18 5000 12.2 4.08 32.01 30
DF0502005XUN B2 or RF or FD 5 0.14 4000 10.76 3.12 25.6 30
DF0502012XUN  B2 or RF or FD 12 6.0--13.8 0.3 6000 14.6 4.85 38.41 30
DF0502012XUN  B2 or RF or FD 12 0.24 5000 12.2 4.08 32.01 30
DF0502012XUN  B2 or RF or FD 12 0.18 4000 10.76 3.12 25.6 30
DF0502012XUN  B2 or RF or FD 12 0.12 3000 8.32 2.39 20.43 30
DF0502024XUN  B2 or RF or FD 24 12.0--27.6 0.12 6000 14.6 4.85 38.41 30
DF0502024XUN  B2 or RF or FD 24 0.08 5000 12.2 4.08 32.01 30
DF0502024XUN  B2 or RF or FD 24 0.06 4000 10.76 3.12 25.6 30

相关产品

Copyright © 2021 惠州讯宇达电子科技有限公司 版权所有 | 粤ICP备2021059342号 | 网站建设:中企动力 惠州