AF09225
品名 AF22060
风扇转速
物料编码
风扇风量
产品类型
风扇风压
发光类型
风扇噪音
产品用途
额定电压
风扇尺寸
电源接口
产品描述
General Specification Size: 220*220*60MM Frame: Thermal Plastic , UL 94V-0 Impeller: Thermal Plastic, UL 94V-0 Lead Wire: UL Type or Equivalent (+):Red (-):Black Motor Protection: Impedance Protected Reverse Polarity Protected Operating Temperature: -10'C--70'C 35%--85%RH Storage Temperature : -40'C---80'C 35%---85%RH Bearing Type: Sleeve Bearing or Ball Bearing |
||||||||||
Specifications | ||||||||||
产品型号 | 轴承类型 | 额定电压 | 频率 | 功率 | 额定电流 | 转速 | 风量 | 风压 | 噪音 | 重量 |
MODEL | Bearing Type | Rated Voltage | Frequency | Inputpower | Rated Current | Rated Speed | Air Flow | Static pressure | Noise Level | Weight |
Partno | SE/B2 | VDC/VAC | HZ | W | AMP | R .P. M | CFM | MM-H2O | dBA | G |
AF2206011XMN | B2 | 115 | 50--60 | 57/58 | 0.76/0.77 | 2400 | 388 | 25.4 | 25.4 | 1400 |
AF2206022XHN | B2 | 115 | 50--60 | 50/60 | 0.42/0.46 | 2800/3200 | 420 | 28/36 | 28/36 | 1400 |
AF2206022XHN | B2 | 220-240 | 50--60 | 42/38 | 0.29 | 2400 | 388 | 25.4 | 25.4 | 1400 |
AF2206022XHN | B2 | 220-240 | 50--60 | 50/60 | 0.26 | 2800/3200 | 400 | 28/36 | 28/36 | 1400 |
AF2206038XHN | B2 | 380 | 50--60 | 47 | 0.16 | 2400 | 388 | 25.4 | 25.4 | 1400 |
AF2206038XHN | B2 | 380 | 50--61 | 50 | 0.16 | 2800 | 400 | 28 | 28 | 1400 |
相关产品
Copyright © 2021 惠州讯宇达电子科技有限公司 版权所有 | 粤ICP备2021059342号 | 网站建设:中企动力 惠州