AF09225
品名 源头风扇厂家AF09238-A01
风扇转速 2350RPM
物料编码 AC 9238
风扇风量 35.02CFM
产品类型 工业风扇
风扇风压 3.51 mmAq
发光类型 无
风扇噪音 30.7 dB (A)
产品用途 工业、家用电器。
额定电压 AC 230V
风扇尺寸 92mm*92mm*38mm
电源接口 可定制
产品描述
尺寸大小: 92 * 92 *38毫米 | ||||||||||
外壳材料: 压铸铝外壳 玻璃纤维增强塑料 | ||||||||||
框叶: 热塑性,UL 94V-0 | ||||||||||
引线: UL标准或同等标准 | ||||||||||
电机保护: 阻抗保护 | ||||||||||
绝缘电阻: 10meg Ohm min, 500 VDC(边框和终端之间) | ||||||||||
绝缘强度: 最大1mA, 2000VAC 1分钟(边框和终端之间) | ||||||||||
工作温度: -10'c ---- 70'c 35%—85%RH | ||||||||||
储存温度: -40’c—80’c 35%—85%RH | ||||||||||
轴承类型: 含油轴承或滚珠轴承 | ||||||||||
风扇型号 | 轴承类型 | 额定电压 | 频率 | 电流 | 功率 | 转速 | 风量 | 风压 | 噪音 | 重量 |
PARTNO | B2 or SE | V\AC | Hz | Amp | W | R.P.M | CFM | mm H2O | dB-A | G |
AF0923811HN | B2 or SE | 110-125 | 50-60 | 0.06-0.15 | 9--16 | 1600--2900 | 17--32 | 2.9---4.83 | 23---29 | 340 |
A0F923811HN | B2 or SE | 340 | ||||||||
AF0923811HN | B2 or SE | 340 | ||||||||
AF0923811HN | B2 or SE | 340 | ||||||||
AF0923822HN | B2 or SE | 220-240 | 50-60 | 9--14 | 340 | |||||
AF0923822HN | B2 or SE | 340 | ||||||||
AF0923822HN | B2 or SE | 340 | ||||||||
AF0923822HN | B2 or SE | 340 | ||||||||
AF0923838HN | B2 or SE | 380 | 50 | 0.09 | 18 | 2500 | 24 | 3.3 | 29 | 340 |
AF0923838HN | B2 or SE | 340 | ||||||||
相关产品
Copyright © 2021 惠州讯宇达电子科技有限公司 版权所有 | 粤ICP备2021059342号 | 网站建设:中企动力 惠州