AF09225
品名 DF08015-A01
风扇转速 1500RPM±10%
物料编码 DF0801505RFMN-GP(双风扇)
风扇风量 17.51CFM-----46.47
产品类型 无
风扇风压 0.49mm-H2O
发光类型 无
风扇噪音 22.42dB(A)±10%
产品用途 适用于PC电源
额定电压 DC 5V
风扇尺寸 80mm*80mm*15mm
电源接口 USB接口
产品描述
| 尺寸:80 * 80 * 15 框架:热塑料,UL 94V-0 叶轮:热塑性,UL 94V-0 引线:UL类型或等效(+):红色(-):黑色 电机保护:阻抗保护,反向极性保护 工作温度:-10’c—70’c 35%—85%RH 储存温度:-40’c—80’c 35%----85%RH 轴承类型:B2双球轴承RF:液压轴承FD: FDB轴承 |
|||||||||
| 风扇型号 | 轴承类型 | 额定电压 | 工作电压 | 电流 | 转速 | 风量 | 静压 | 噪音 | 重量 |
| PARTNO | B2 or RF or FD | VDC | VDC | Amp | R.P.M | CFM | mm H2O | dB-A | G |
| DF081512XHN | B3 or RF or FD | 12 | 6.0--13.8 | 0.34 | 3500 | 37.17 | 4.38 | 35.5 | 49 |
| DF081512XMN | B4 or RF or FD | 0.25 | 3000 | 31.86 | 3.22 | 31.7 | 49 | ||
| DF081512XLN | B5 or RF or FD | 0.18 | 2500 | 26.55 | 2.23 | 29.4 | 49 | ||
| DF081512XUN | B6 or RF or FD | 0.12 | 2000 | 17.4 | 0.68 | 27.19 | 49 | ||
| DF081512XHN | B7 or RF or FD | 24 | 12.0--27.6 | 0.25 | 3500 | 37.17 | 4.38 | 35.5 | 49 |
| DF081512XMN | B8 or RF or FD | 0.18 | 3000 | 31.86 | 3.22 | 31.7 | 49 | ||
| DF081512XLN | B9 or RF or FD | 0.12 | 2500 | 26.55 | 2.23 | 29.4 | 49 | ||
| DF081512XUN | B10 or RF or FD | 0.08 | 2000 | 17.4 | 0.68 | 27.19 | 49 | ||
![]() |
|||||||||
相关产品
Copyright © 2021 惠州讯宇达电子科技有限公司 版权所有 | 粤ICP备2021059342号 | 网站建设:中企动力 惠州
