AF09225
品名 DF04020
风扇转速 10400RPM±10%
物料编码 DF0402012B2MN
风扇风量 11.22CFM
产品类型
风扇风压 11.36mm-H2O
发光类型 无
风扇噪音 39.5dB(A)±10%
产品用途 适用于PC电源
额定电压 DC 12V
风扇尺寸 40mm*40mm*20mm
电源接口 3-Pin
产品描述
尺寸:40 * 40 * 20 框架:热塑料,UL 94V-0 叶轮:热塑性,UL 94V-0 引线:UL类型或等效(+):红色(-):黑色 电机保护:阻抗保护,反向极性保护 工作温度:-10’c—70’c 35%—85%RH 储存温度:-40’c—80’c 35%----85%RH 轴承类型:B2双滚珠轴承 RF液压轴承 FDB轴承 |
|||||||||
风扇型号 | 轴承类型 | 额定电压 | 工作电压 | 电流 | 转速 | 风量 | 风压 | 噪音 | 重量 |
PARTNO | B2 or RF or FD | VDC | VDC | Amp | R.P.M | CFM | mm H2O | dB-A | G |
DF0402012XHN | B3 or RF or FD | 12 | 6.0--13.8 | 0.18 | 11000 | 13.76 | 4.38 | 35.5 | 26 |
DF0402012XHN | B4 or RF or FD | 0.1 | 9500 | 11.88 | 3.22 | 31.7 | 26 | ||
DF0402012XHN | B5 or RF or FD | 0.06 | 7500 | 9.38 | 2.23 | 29.4 | 26 | ||
DF0402012XHN | B6 or RF or FD | 0..04 | 3500 | 4.38 | 0.68 | 27.19 | 26 | ||
DF0402024XHN | B7 or RF or FD | 24 | 12.0--27.6 | 0.07 | 9500 | 11.88 | 4.38 | 35.5 | 26 |
DF0402024XHN | B8 or RF or FD | 0.05 | 7500 | 9.38 | 3.22 | 30.3 | 26 | ||
DF0402024XHN | B9 or RF or FD | 0.03 | 5500 | 6.88 | 2.23 | 21.0 | 26 | ||
DF0402024XHN | B10 or RF or FD | 0.02 | 3500 | 4.38 | 0.68 | 11.4 | 26 | ||
相关产品
Copyright © 2021 惠州讯宇达电子科技有限公司 版权所有 | 粤ICP备2021059342号 | 网站建设:中企动力 惠州