AF09225
品名 DF04010
风扇转速 7300RPM±10%
物料编码 BFGP401024TH3PN9P00
风扇风量 7.25CFM
产品类型
风扇风压 5.11MM-H2O
发光类型 无
风扇噪音 33.4dB(A)±10%
产品用途 适用于PC电源
额定电压 DC 24V
风扇尺寸 40mm*40mm*10mm
电源接口 3-Pin
产品描述
尺寸:40 * 40 * 10 框架:热塑料,UL 94V-0 叶轮:热塑性,UL 94V-0 引线:UL类型或等效(+):红色(-):黑色 电机保护:阻抗保护,反向极性保护 工作温度:-10’c—70’c 35%—85%RH 储存温度:-40’c—80’c 35%----85%RH 轴承类型:B2双滚珠轴承 RF液压轴承 FDB轴承 |
|||||||||
风扇型号 | 轴承类型 | 额定电压 | 工作电压 | 电流 | 转速 | 风量 | 风压 | 噪音 | 重量 |
PARTNO | B2 or RF orB2 | VDC | VDC | Amp | R.P.M | CFM | mm H2O | dB-A | G |
DF041005XHN | B2 or RF orB2 | 5 | 3.5--5.75 | 0.34 | 7000 | 6.97 | 4.38 | 35.5 | 49 |
DF041005XMN | B2 or RF orB2 | 5 | 0.25 | 6000 | 5.87 | 3.22 | 31.7 | 49 | |
DF041005XLN | B2 or RF orB2 | 5 | 0.18 | 5000 | 4.83 | 2.23 | 29.4 | 49 | |
DF041012XHN | B2 or RF orB2 | 12 | 6.0--13.8 | 0.12 | 7000 | 6.97 | 0.68 | 27.19 | 49 |
DF041012XMN | B2 or RF orB2 | 12 | 0.25 | 6000 | 5.87 | 4.38 | 35.5 | 49 | |
DF041012XLN | B2 or RF orB2 | 12 | 0.18 | 5000 | 4.83 | 3.22 | 31.7 | 49 | |
DF041024XHN | B2 or RF orB2 | 24 | 12.0--27.6 | 0.12 | 7000 | 6.97 | 2.23 | 29.4 | 49 |
DF041024XMN | B2 or RF orB2 | 24 | 0.08 | 6000 | 5.78 | 0.68 | 27.19 | 49 | |
相关产品
Copyright © 2021 惠州讯宇达电子科技有限公司 版权所有 | 粤ICP备2021059342号 | 网站建设:中企动力 惠州