AF09225
品名 DF07025
风扇转速 3200RPM±10%
物料编码 DYGP702512TM3PN7V01
风扇风量 22.1CFM
产品类型
风扇风压 4.0mm-H2O
发光类型 无
风扇噪音 31dB(A)±10%
产品用途 适用于PC电源
额定电压 DC 12V
风扇尺寸 70mm*70mm*25mm
电源接口 2-Pin
产品描述
尺寸:70 * 70 * 25毫米 框架:热塑料,UL 94V-0 叶轮:热塑性,UL 94V-0 引线:UL类型或等效(+):红色(-):黑色 电机保护:阻抗保护,反向极性保护 工作温度:-10’c—70’c 35%—85%RH 储存温度:-40’c—80’c 35%----85%RH 轴承类型:B2双滚珠轴承 RF液压轴承 FDB轴承 |
|||||||||
风扇型号 | 轴承类型 | 额定电压 | 工作电压 | 电流 | 转速 | 风量 | 风压 | 噪音 | 重量 |
PARTNO | B | VDC | VDC | Amp | R.P.M | CFM | mm H2O | dB-A | G |
DF0702512XUN | B2 or RF or FD | 12 | 6.0--13.8 | 0.22 | 5000 | 14.6 | 4.85 | 38.41 | 63 |
DF0702512XUN | B2 or RF or FD | 12 | 0.18 | 3000 | 12.2 | 4.08 | 32.01 | 63 | |
DF0702512XUN | B2 or RF or FD | 12 | 0.14 | 4000 | 10.76 | 3.12 | 25.6 | 63 | |
DF0702512XUN | B2 or RF or FD | 12 | 0.3 | 6000 | 14.6 | 4.85 | 38.41 | 63 | |
DF0702524XUN | B2 or RF or FD | 24 | 12.0--27.6 | 0.24 | 5000 | 12.2 | 4.08 | 32.01 | 63 |
DF0702524XUN | B2 or RF or FD | 24 | 0.18 | 2000 | 10.76 | 3.12 | 25.6 | 63 | |
DF0702524XUN | B2 or RF or FD | 24 | 0.12 | 9000 | 8.32 | 2.39 | 20.43 | 63 | |
DF0702524XUN | B2 or RF or FD | 24 | 0.12 | 8000 | 14.6 | 4.85 | 38.41 | 63 | |
DF0702524XUN | B2 or RF or FD | 24 | 0.08 | 6000 | 12.2 | 4.08 | 32.01 | 63 | |
相关产品
Copyright © 2021 惠州讯宇达电子科技有限公司 版权所有 | 粤ICP备2021059342号 | 网站建设:中企动力 惠州