AF09225
品名 EF08038
风扇转速
物料编码
风扇风量
产品类型
风扇风压
发光类型
风扇噪音
产品用途
额定电压
风扇尺寸
电源接口
产品描述
General Specification Size: 80*80*38MM Frame: Thermal Plastic , UL 94V-0 Impeller: Thermal Plastic, UL 94V-0 Lead Wire: UL Type or Equivalent (+):Red (-):Black Motor Protection: Impedance Protected Reverse Polarity Protected Operating Temperature: -10'C--70'C 35%--85%RH Storage Temperature : -40'C---80'C 35%---85%RH Bearing Type: Sleeve Bearing or Ball Bearing or Hydro |
|||||||||||
Specifications | |||||||||||
产品型号 | 轴承类型 | 额定电压 | 工作电压 | 频率 | 功率 | 额定电流 | 转速 | 风量 | 风压 | 噪音 | 重量 |
MODEL | Bearing Type | Rated Voltage | Operation Voltage | Frequency | Inputpower | Rated Current | Rated Speed | Air Flow | Static pressure | Noise Level | Weight |
Partno | VDC/VAC | VDC/VAC | HZ | W | AMP | R P M | CFM | MM-H2O | dBA | G | |
EF0803822XHN | S/B/H | 110/220 | 100--265 | 50--60 | 5 | 0.08 | 4000 | 49.42 | 9.5 | 45.2 | 154 |
EF0803822XHN | S/B/H | 110/220 | 100-265 | 50--60 | 4 | 0.06 | 3200 | 39.54 | 6.08 | 40.25 | 154 |
EF0803822XLN | S/B/H | 110/220 | 100--266 | 50--60 | 3 | 0.05 | 2500 | 30.89 | 3.71 | 34.36 | 154 |
相关产品
Copyright © 2021 惠州讯宇达电子科技有限公司 版权所有 | 粤ICP备2021059342号 | 网站建设:中企动力 惠州