产品中心
10025
QQ截图20220419181746
QQ截图20220419181736
品名 CF10025
风扇转速
物料编码
风扇风量
产品类型
风扇风压
发光类型
风扇噪音
产品用途
额定电压
风扇尺寸
电源接口
 
 
上一个
下一个
产品描述
General Specification
Size: 100*100*25MM
Frame: Thermal Plastic , UL 94V-0
Impeller: Thermal Plastic, UL 94V-0
Lead Wire: UL Type or Equivalent (+):Red (-):Black
Motor Protection: Impedance Protected Reverse Polarity Protected
Operating Temperature: -10'C--70'C   35%--85%RH
Storage Temperature : -40'C---80'C   35%---85%RH
Bearing Type: Two Ball Bearing or Rife Bearing or FDB Bearing 
Specifications
产品型号 轴承类型 额定电压 工作电压 工作温度 额定电流 转速 风量 风压 噪音 重量
MODEL Bearing Type Rated Voltage Operation Voltage Operating Temperature Rated Current Rated Speed Air Flow Static pressure Noise Level Weight
Partno B2/RE/SE VDC/VAC VDC/VAC C AMP R P M CFM M2H2O dBA G
CF1002512XUN B2/RE/SE 12 9.6--14.4 (-)20---(+)70 0.82 5000 50.09 34.23 57.42 123
CF1002512XUN B2/RE/SE 9.6--14.4 (-)20---(+)70 0.42 4000 40.32 28.7 52.4 123
CF1002512XUN B2/RE/SE 9.6--14.4 (-)20---(+)70 0.18 3000 32.24 21.85 44.53 123
CF1002524XUN B2/RE/SE 24 16--28 (-)20---(+)70 0.41 5000 50.09 34.23 57.42 123
CF1002524XUN B2/RE/SE 16--28 (-)20---(+)70 0.21 4000 40.32 28.7 52.4 123
CF1002524XUN B2/RE/SE 16--28 (-)20---(+)70 0.09 3000 32.24 21.85 44.53 123
CF1002548XUN B2/RE/SE 48 36--57 (-)20---(+)70 0.21 5000 50.09 34.23 57.42 123
CF1002548XUN B2/RE/SE 36--57 (-)20---(+)70 0.11 4000 40.32 28.7 52.4 123
CF1002548XUN B2/RE/SE 36--57 (-)20---(+)70 0.05 3000 32.24 21.85 44.53 123

相关产品

Copyright © 2021 惠州讯宇达电子科技有限公司 版权所有 | 粤ICP备2021059342号 | 网站建设:中企动力 惠州