AF09225
品名 DF02510
风扇转速 13000
物料编码
风扇风量
产品类型
风扇风压
发光类型
风扇噪音 23.3DBA
产品用途
额定电压 12V
风扇尺寸 25*25*10MM
电源接口
产品描述
尺寸:25 * 25 * 10毫米 框架:热塑料,UL 94V-0 叶轮:热塑性,UL 94V-0 引线:UL类型或等效(+):红色(-):黑色 电机保护:阻抗保护,反向极性保护 工作温度:-10’c—70’c 35%—85%RH 储存温度:-40’c—80’c 35%----85%RH 轴承类型:B2双滚珠轴承 RF液压轴承 FDB轴承 |
|||||||||
风扇型号 | 轴承类型 | 额定电压 | 工作电压 | 电流 | 转速 | 风量 | 风压 | 噪音 | 重量 |
PARTNO | B2 or RF or FD | VDC | VDC | Amp | R.P.M | CFM | mm H2O | dB-A | G |
DF0251005XUN | B2 or RF or FD | 5 | 4.0--5.75 | 0.16 | 13000 | 3 | 8.1 | 30 | 5.5 |
DF0251005XHN | B2 or RF or FD | 5 | 4.0--5.75 | 0.12 | 10000 | 2.31 | 4.79 | 23.73 | 5.5 |
DF0251005XUN | B2 or RF or FD | 5 | 4.0--5.75 | 0.08 | 7000 | 1.62 | 2.35 | 15.21 | 5.5 |
DF0251005XUN | B2 or RF or FD | 12 | 4.5--13.8 | 0.1 | 13000 | 3 | 8.1 | 30 | 5.5 |
DF0251012XHN | B2 or RF or FD | 12 | 4.5--13.8 | 0.08 | 10000 | 2.31 | 4.79 | 23.79 | 5.5 |
DF0251012XMN | B2 or RF or FD | 12 | 4.5--13.8 | 0.06 | 7000 | 1.62 | 2.35 | 15.21 | 5.5 |
相关产品
Copyright © 2021 惠州讯宇达电子科技有限公司 版权所有 | 粤ICP备2021059342号 | 网站建设:中企动力 惠州